15kV電(diàn)缆终端(冷缩第二代)选型表 | |||
名 称 | 型 号 | 适用(yòng)電(diàn)缆 | 主绝缘 外径mm |
单芯户内 | 5623K-CN | 25-70 | 14.2-22.1 |
5624K-CN | 95-240 | 19.8-33.0 | |
5625K-CN | 300-630 | 27.7-45.7 | |
单芯户外 | 5633K-CN | 35-70 | 16.3-22.9 |
5635K-CN | 95-240 | 21.3-33.8 | |
5636K-CN | 300-500 | 27.9-41.9 | |
5637K-CN | 500-800 | 33.0-49.5 | |
三芯户内 | 5623PST-G-CN | 25-70 | 14.2-22.1 |
5624PST-G1-CN | 95-150 | 19.8-33.0 | |
5624PST-G2-CN | 185-300 | 19.8-33.0 | |
5625PST-G-CN | 300-500 | 27.7-45.7 | |
三芯户外 | 5601PST-G-CN | 25-70 | 16.3-22.9 |
5602PST-G1-CN | 95-185 | 21.3-33.8 | |
5602PST-G2-CN | 185-300 | 21.3-33.8 | |
5603PST-G-CN | 300-500 | 27.9-41.9 | |
注:G1和G2仅為(wèi)三叉手套的规格不同。 電(diàn)缆绝缘外径為(wèi)选型電(diàn)终决定因素,导體(tǐ)截面仅作参考! |
|||
15kV電(diàn)缆终端(冷缩第三代)选型表 | |||
名 称 | 型 号 | 适用(yòng)電(diàn)缆 | 主绝缘 外径mm |
单芯户内 | 7622K | 35-120 | 16.3.-27.4 |
7624K | 150-400 | 21.1-38.9 | |
7625K | 500-630 | 26.7-45.7 | |
单芯户外 | 7692K | 35-120 | 16.3-27.4 |
7693K | 150-240 | 18.3-32.8 | |
7694K | 300-400 | 21.1-38.9 | |
7695K | 500-630 | 26.7-45.7 | |
三芯户内 | 7622PST-G1 | 35-50 | 16.3-27.4 |
7622PST-G2 | 70-120 | 16.3-27.4 | |
7624PST-G1 | 150-240 | 21.1-38.9 | |
7624PST-G2 | 300-400 | 21.3-38.9 | |
三芯户外 | 7692PST-G1 | 35-50 | 16.3-27.4 |
7692PST-G2 | 70-120 | 16.3-27.4 | |
7693PST-G | 150-240 | 18.3-32.8 | |
7694PST-G | 300-400 | 21.1-38.9 | |
注:G1和G2仅為(wèi)三叉手套的规格不同。 電(diàn)缆绝缘外径為(wèi)选型電(diàn)终决定因素,导體(tǐ)截面仅作参考! |
|||
35kV電(diàn)缆终端(冷缩第三代)选型表 | |||
名 称 | 型 号 | 适用(yòng)電(diàn)缆 | 主绝缘 外径mm |
单芯户内外 通用(yòng) |
7684K-CN | 50-150 | 29.0-38.1 |
7685K-CN | 185-400 | 37.8-48.0 | |
7686K-CN | 500-630 | 45.0-56.0 | |
三芯户内 | 7684PST-G-I | 50-150 | 29.0-38.1 |
7685PST-G-I | 185-400 | 37.8-48.0 | |
7686PST-G-I | 500-630 | 45.0-56.0 | |
三芯户外 | 7684PST-G-O | 50-150 | 29.0-38.1 |
7685PST-G-O | 185-400 | 37.8-48.0 | |
7686PST-G-O | 500-630 | 45.0-56.0 | |
20kV電(diàn)缆终端(冷缩第三代)选型表 | |||
名 称 | 型 号 | 适用(yòng)電(diàn)缆 | 主绝缘 外径mm |
12/20kV单芯 户内外通用(yòng) |
7692K | 35-120 | 16.3-27.4 |
7693K | 150-240 | 26.7-45.7 | |
7694K | 300-400 | 26.7-45.7 | |
7695K | 500-630 | 38.9-58.9 | |
12/20kV三芯 户内外通用(yòng) |
7692PST-G | 35-120 | 16.3-37.4 |
7693PST-G | 150-240 | 26.7-45.7 | |
7694PST-G | 300-400 | 26.7-45.7 | |
7695PST-G | 500-630 | 38.9-58.9 | |
18/20kV三芯 户内外通用(yòng) |
7675PST-G | 50-185 | 26.7-45.7 |
7676PST-G | 240-630 | 38.9-58.9 | |
冷缩電(diàn)缆中间接头选型表 | |||
名 称 | 型 号 | 适用(yòng)電(diàn)缆 | 主绝缘 外径mm |
15kV单芯 | QS1000-K1 | 70-120 | 17.5-24.0 |
QS1000-K2 | 150-240 | 22.1-33.2 | |
QS1000-K3 | 300-400 | 27.9-42.0 | |
15kV三芯 | QS1000-I | 70-120 | 17.5-24.0 |
QS1000-II | 150-240 | 22.1-33.2 | |
QS1000-III | 300-400 | 27.9-42.0 | |
20kV单芯 | QS2000-K1 | 50-95 | 17.7-26.0 |
QS2000-K2 | 95-240 | 22.3-33.2 | |
QS2000-K3 | 240-500 | 28.4-43.0 | |
20kV三芯 | QS2000-I | 50-95 | 17.7-26.0 |
QS2000-II | 95-240 | 22.3-33.2 | |
QS2000-III | 240-500 | 28.4-43.0 | |
35kV单芯 | QS3000-K1 | 50-185 | 27.3-42.0 |
QS3000-K2 | 240-630 | 36.4-57.2 | |
35kV三芯 | QS3000-I | 50-185 | 27.3-42.0 |
QS3000-II | 240-630 | 36.4-57.2 |